Offre d'enseignement pour la 3ème année en Technique et en Professionnel de qualification :
| Technique de qualification | Professionnel de qualification |
|
|
Téléchargez en PDF les grilles de la 3ème année TQ en cliquant sur ce lien.
3ème année TQ
|
|
| Religion catholique | 2h |
| Éducation physique | 2h |
| Français | 4h |
| Formation historique et géographique | 2h |
| Langue moderne I : Anglais | 3h |
| Mathématique | 4h |
| Total formation commune | 17h |
| Biologie appliquée | 5h |
| Chimie appliquée | 6h |
| Physique appliquée | 5h |
| Total option | 16h |
| Total général | 33h |
3ème année TQ
|
|
| Religion catholique | 2h |
| Éducation physique | 2h |
| Français | 4h |
| Formation historique et géographique | 2h |
| Langue moderne I : Anglais | 3h |
| Mathématique | 2h |
| Formation scientifique | 2h |
| Total formation commune | 17h |
| Alimentation et hygiène de vie | 2h |
| Français : Communication | 2h |
| Initiation à la vie professionnelle et sociale | 2h |
| Art culinaire | 2h |
| Enquête - Visites - Séminaires | 2h |
| Traitement de texte | 2h |
| Expression orale | 1h |
| Expression corporelle | 1h |
| Total option | 14h |
| Total général | 31h |
3ème année TQ
|
|
| Religion catholique | 2h |
| Éducation physique | 2h |
| Français | 4h |
| Formation historique et géographique | 2h |
| Langue moderne I : Anglais | 3h |
| Mathématique | 4h |
| Formation scientifique | 2h |
| Total formation commune | 19h |
| Mécanique | 3h |
| Électricité | 3h |
| Travaux pratiques : Mécanique | 4h |
| Travaux pratiques : Électricité | 4h |
| Total option | 14h |
| Total général | 33h |
Téléchargez en PDF les grilles de la 3ème année P en cliquant sur ce lien.
3ème année P
|
|
| Religion catholique | 2h |
| Éducation physique | 2h |
| Français | 4h |
| Formation historique et géographique | 2h |
| Mathématique | 2h |
| Formation scientifique | 2h |
| Langue moderne : Anglais | 2h |
| Total formation commune | 16h |
| Dessin technique | 2h |
| Travaux pratiques : Soudage | 8h |
| Travaux pratiques : Ajustage-montage | 2h |
| Technologie du soudage | 2h |
| Technologie de l'usinage | 2h |
| Total option | 16h |
| Total général | 32h |
3ème année P
|
|
| Religion catholique | 2h |
| Éducation physique | 2h |
| Français | 4h |
| Formation historique et géographique | 2h |
| Mathématique | 2h |
| Formation scientifique | 2h |
| Langue moderne :Anglais | 2h |
| Total formation commune | 16h |
| Vente | 4h |
| Étalage - Promotion des marchandises | 4h |
| Informatique appliquée | 4h |
| Économie de l'entreprise | 4h |
| Total option | 16h |
| Total général | 32h |
3ème année P
|
|
| Religion catholique | 2h |
| Éducation physique | 2h |
| Français | 4h |
| Formation historique et géographique | 2h |
| Mathématique | 2h |
| Formation scientifique | 2h |
| Langue moderne : Anglais | 2h |
| Total formation commune | 16h |
| Travaux pratiques : Art culinaire | 7h |
| Technologie de la cuisine | 2h |
| Travaux pratiques : Salle | 6h |
| Technologie de la salle | 2h |
| Total option | 17h |
| Total général | 33h |
3ème année P
|
|
| Religion catholique | 2h |
| Éducation physique | 2h |
| Français | 4h |
| Formation historique et géographique | 2h |
| Mathématique | 2h |
| Formation scientifique | 2h |
| Langue moderne : Anglais | 2h |
| Total formation commune | 16h |
| Bois | 4h |
| Travaux pratiques : Bois | 12h |
| Total option | 16h |
| Total général | 32h |
© Copyright 2022. All Rights Reserved - Design and Developed by : WebPassions