Première année secondaire2026-2027 |
|
| S1 | |
| Domaine 1 : La langue française et les langues anciennes | |
| a. Les langues françaises et les langues anciennes | |
| Langue française | 6h |
| Langues anciennes | 0h |
| b. Éducation culturelle et artistique | |
| Éducation plastique / musicale / corporelle et française | 2h |
| Domaine 2 : Langues modernes | |
| Langue moderne I : Anglais ou Néerlandais | 4h |
| Domaine 3 : Mathématiques, Sciences et Techniques | |
| Mathématiques | 5h |
| Sciences | 3h |
| Formation manuelle, technique, technologique | 1h |
| Formation numérique | 2h |
| Domaine 4 : Sciences humaines et éducation à la philosophie et à la citoyenneté, religion | |
| Formation historique, géographique, économique et sociale | 4h |
| Religion | 2h |
| Domaine 5 : Éducation physique, Bien-être et Santé | |
| Éducation physique et à la santé | 3h |
| Domaine 6 : Créativité, engagement et esprit d'entreprise | Pris en charge de manière transversale sur 3 ans |
| Domaine 7 : Apprendre à apprendre, à poser des choix | |
| Domaine 8 : Apprendre à s'orienter | |
| Total général | 32h |
Sous réserve de modification de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Premier degré Commun2025-2026 |
Premier degré Différencié |
||||
| 1C | 2C | 1/2D | |||
| Religion catholique | 2h | 2h | Religion catholique | 2h | |
| Français | 6h | 5h | Formation de base en français | 6h | |
| Éducation physique | 3h | 3h | Éducation physique | 3h | |
| Étude du milieu | 4h | 4h | Étude du milieu | 2h | |
| Mathématique | 4h | 5h | Formation de base en mathématique | 6h | |
| Sciences | 3h | 3h | Sciences | 2h | |
| Langue moderne I : Anglais | 4h | 4h | Langue moderne I : Anglais | 2h | |
| ou Néerlandais | 4h | 4h | Éducation plastique | 2h | |
| Éducation par la technologie | 1h | 1h | Travaux sur ordinateur | 1h | |
| Éducation plastique | 1h | / | |||
| Éducation musicale | / | 1h | Éducation par la technologie : | ||
| Total formation commune | 28h | 28h | Bois 2h + Mécanique 2h + Électricité 2h | ||
| ou | |||||
| Activité complémentaire : | Métiers de l'alimentation 3h + Formation | ||||
| Bureautique | 1h | / | à la vie quotidienne 3h | ||
| Activités complémentaires au choix : | Total général | 32h | |||
| Latin 2h | ou | ||||
| Sciences 2h | ou | ||||
| Art culinaire 2h | ou | ||||
| Bois 1h - Mécanique 1h - Électricité 1h | ou | ||||
| Actualités 2h | |||||
| Total général |
31h |
30h ou 31h |
|||
| Remédiation (1 ou 2 h) | |||||
Premier degré Différencié2025-2026 |
|
| 1/2D | |
| Religion catholique | 2h |
| Formation de base en français | 6h |
| Éducation physique | 3h |
| Étude du milieu | 2h |
| Formation de base en mathématique | 6h |
| Sciences | 2h |
| Langue moderne I : Anglais | 2h |
| Éducation plastique | 2h |
| Travaux sur ordinateur | 1h |
|
Éducation par la technologie : Bois 2h+ Mécanique 2h+ Électricité 2h ou Métiers de l'alimentation 3h |
|
| Total général | 32h |
Téléchargez en PDF les grilles du premier degré en cliquant sur ce lien.
© Copyright 2022. All Rights Reserved - Design and Developed by : WebPassions